Playoff Conference League seedning 2026–2027
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | | Atalanta | ITA | 84.000 | ★ | C | | 20 | ▲ | AEK Larnaca | CYP | 20.250 | ecl-2 | B |
| 2 | | SC Braga | POR | 63.750 | ecl-2 | C | | 21 | ▲ | Sheriff Tiraspol | MLD | 20.000 | el-1 | cup |
| 3 | | Ajax | NED | 58.250 | ecl-2 | eur-pl | | 22 | ▲ | Istanbul Basaksehir | TUR | 19.500 | ecl-2 | C |
| 4 | | SC Freiburg | GER | 56.500 | ★ | C | | 23 | ▲ | Getafe | ESP | 19.409 | ★ | C |
| 5 | | Monaco | FRA | 56.000 | ★ | C | | 24 | ▲ | HNK Rijeka | CRO | 18.625 | ecl-2 | C |
| 6 | | FC Copenhagen | DEN | 54.375 | ecl-2 | eur-pl | | 25 | ▲ | Dynamo Kyiv | UKR | 17.500 | el-1 | cup |
| 7 | ▲ | Gent | BEL | 39.000 | ecl-2 | eur-pl | | 26 | ▲ | CFR 1907 Cluj | ROU | 17.500 | ecl-2 | B |
| 8 | ▲ | Maccabi Tel Aviv | ISR | 32.500 | el-2 | cup | | 27 | ▲ | Besiktas | TUR | 15.500 | el-2 | B |
| 9 | ▲ | Anderlecht | BEL | 30.750 | el-2 | B | | 28 | ▲ | HJK Helsingfors | FIN | 14.000 | ecl-2 | cup |
| 10 | ▲ | Rapid Wien | AUT | 29.750 | ecl-2 | eur-pl | | 29 | ▲ | Twente | NED | 13.585 | el-2 | B |
| 11 | ▲ | Panathinaikos | GRE | 29.250 | ecl-2 | C | | 30 | ▲ | Zrinjski | BIH | 13.250 | ecl-2 | cup |
| 12 | ▲ | Ludogorets | BUL | 28.750 | ecl-2 | eur-pl | | 31 | ▲ | RFS | LVA | 12.500 | ecl-1 | B |
| 13 | ▲ | FCSB | ROU | 25.500 | ecl-2 | eur-pl | | 32 | ▲ | Brann | NOR | 12.250 | ecl-2 | C |
| 14 | ▲ | Pafos | CYP | 24.125 | el-2 | cup | | 33 | ▲ | FK Zalgiris Vilnius | LTU | 12.000 | ecl-1 | C |
| 15 | ▲ | Brighton | ENG | 23.903 | ★ | C | | 34 | ▲ | Heart of Midlothian | SCO | 11.500 | cl-2 | 2:a |
| 16 | ▲ | Raków Czestochowa | POL | 22.250 | ecl-2 | B | | 35 | ▲ | Shkendija | MKD | 10.875 | ecl-1 | B |
| 17 | ▲ | Jagiellonia | POL | 22.000 | el-3 | A | | 36 | ● | Noah | ARM | 10.750 | ecl-2 | cup |
| 18 | ▲ | FK Partizan | SRB | 22.000 | ecl-2 | B | | 37 | ● | Hradec Králové | CZE | 9.705 | el-2 | |
| 19 | ▲ | FC Lugano | SUI | 21.250 | ecl-2 | B | | 38 | | Gornik Zabrze | POL | 9.350 | cl-2 | 2:a |
Playoff Conference League Champions Path 2026–2027
| # | +/- | seedade | nation | poäng | start | plats |
|
# | +/- | oseedade | nation | poäng | start | plats |
| 1 | ● | Drita | KOS | 13.625 | cl-1 | 1:a | | 6 | ▲ | Sabah FA | AZE | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 2 | ● | Borac Banja Luka | BIH | 13.125 | cl-1 | 1:a | | 7 | ● | Kauno Žalgiris | LTU | 6.000 | cl-1 | 1:a |
| 3 | ● | Riga FC | LVA | 10.500 | cl-1 | 1:a | | 8 | ▲ | Mjällby AIF | SWE | 5.925 | cl-2 | 1:a |
| 4 | ● | Flora Tallinn | EST | 10.000 | cl-1 | 1:a | | 9 | ● | Iberia 1999 | GEO | 5.000 | cl-1 | 1:a |
| 5 | ▲ | FC Thun | SUI | 6.940 | cl-2 | 1:a | | 10 | ● | Egnatia Rrogozhinë | ALB | 4.500 | cl-1 | 1:a |